Краны марки LD pride (латунь)
Рабочая среда: Вода
Цена на краны В-В (присоединительная резьба: внутренняя/внутренняя)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
В-В (присоединительная резьба: внутренняя/внутренняя) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б Ду15 Ру40 бабочка (уп.116шт) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка | 40 | 15 | 143,88 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р Ду15 Ру40 рычаг (уп. 80шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 40 | 15 | 143,88 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б Ду20 Ру40 бабочка (уп. 80шт) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка | 40 | 20 | 228,46 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р Ду20 Ру40 рычаг (уп. 64шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 40 | 20 | 228,46 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б Ду25 Ру40 бабочка (уп. 48шт) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка | 40 | 25 | 445,93 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р Ду25 Ру40 рычаг (уп.30шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 40 | 25 | 445,93 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б Ду32 Ру25 бабочка (уп.30шт) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка | 25 | 32 | 768,85 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р Ду32 Ру25 рычаг (уп. 25шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 25 | 32 | 768,85 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Р Ду40 Ру25 рычаг (уп.14шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 25 | 40 | 1 164,26 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.Р Ду50 Ру25 рычаг (уп. 10шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг | 25 | 50 | 1 689,65 ₽ |
Цена на краны В-ГШ "американка" (присоединительная резьба: внутренняя/гайка штуцерная "американка")
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
В-ГШ "американка" (присоединительная резьба: внутренняя/гайка штуцерная "американка") | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б Ду15 Ру40 бабочка ( уп. 65шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: бабочка | 40 | 15 | 198,80 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р Ду15 Ру40 рычаг (уп.46шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: рычаг | 40 | 15 | 198,80 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б Ду20 Ру40 бабочка (уп.47 шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: бабочка | 40 | 20 | 332,81 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р Ду20 Ру40 рычаг (уп.36шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: рычаг | 40 | 20 | 332,81 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б Ду25 Ру40 бабочка (уп.34шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: бабочка | 40 | 25 | 685,38 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р Ду25 Ру40 рычаг (уп.24шт) | Латунь | резьба: В-ГШ управление: рычаг | 40 | 25 | 685,38 ₽ |
Цена на краны В-Н (присоединительная резьба: внутренняя/наружная)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
В-Н (присоединительная резьба: внутренняя/наружная) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б Ду15 Ру40 бабочка (уп. 90шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка | 40 | 15 | 172,44 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р Ду15 Ру40 рычаг (уп. 80шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг | 40 | 15 | 172,44 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б Ду 20 Ру40 бабочка (уп. 80шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка | 40 | 20 | 277,88 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р Ду 20 Ру40 рычаг (уп. 56шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг | 40 | 20 | 277,88 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б Ду 25 Ру 40 бабочка (уп. 36шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка | 40 | 25 | 505,25 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р Ду 25 Ру 40 рычаг (уп. 28шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг | 40 | 25 | 505,25 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б Ду 32 Ру 25 бабочка | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка | 25 | 32 | 834,76 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р Ду 32 Ру 25 рычаг (уп. 22шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг | 25 | 32 | 834,76 ₽ |
Цена на краны Н-Н (присоединительная резьба: наружная/наружная)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Н-Н (присоединительная резьба: наружная/наружная) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Б Ду15 Ру40 бабочка (уп.77шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка | 40 | 15 | 195,50 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Р Ду15 Ру40 рычаг (уп. 64шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг | 40 | 15 | 195,50 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Б Ду20 Ру40 бабочка (уп.64шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка | 40 | 20 | 316,33 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Р Ду20 Ру40 рычаг (уп.48шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг | 40 | 20 | 316,33 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Б Ду25 Ру40 бабочка (уп.42 шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка | 40 | 25 | 670,00 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Р Ду25 Ру40 рычаг (уп. 27 шт) | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг | 40 | 25 | 670,00 ₽ |
Рабочая среда: Газ
Цена на краны В-В (присоединительная резьба: внутренняя/внутренняя)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
В-В (присоединительная резьба: внутренняя/внутренняя) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б GAS Ду15 Ру40 бабочка (уп.116) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка (Газ) | 40 | 15 | 164,76 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Р GAS Ду15 Ру40 рычаг ( уп.80 шт.) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 40 | 15 | 164,76 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б GAS Ду20 Ру40 бабочка (уп. 80шт) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка (Газ) | 40 | 20 | 254,82 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р GAS Ду20 Ру40 рычаг (уп.64шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 40 | 20 | 254,82 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б GAS Ду25 Ру16 бабочка (уп.48 шт.) | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка (Газ) | 40 | 25 | 510,73 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Р GAS Ду25 Ру40 рычаг (уп. 30шт) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 40 | 25 | 510,73 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б GAS Ду32 Ру25 бабочка | Латунь | резьба: В-В управление: бабочка (Газ) | 25 | 32 | 845,74 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р GAS Ду32 Ру25 рычаг | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 25 | 32 | 845,74 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Р GAS Ду40 Ру25 рычаг (14шт упак.) | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 25 | 40 | 1 274,10 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-В.Р GAS Ду50 Ру25 рычаг | Латунь | резьба: В-В управление: рычаг (Газ) | 25 | 40 | 1 834,26 ₽ |
Цена на краны В-Н (присоединительная резьба: внутренняя/наружная)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
В-Н (присоединительная резьба: внутренняя/наружная) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б GAS Ду15 Ру40 бабочка (уп. 90 шт.) | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 15 | 190,02 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р GAS Ду15 Ру40 рычаг ( уп. 80 шт.) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 15 | 190,02 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б GAS Ду20 Ру40 бабочка (уп.80шт) | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 20 | 307,54 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р GAS Ду20 Ру40 рычаг (уп.56 шт.) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 20 | 307,54 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б GAS Ду25 Ру40 бабочка | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 25 | 571,15 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р GAS Ду25 Ру40 рычаг (уп.28 шт.) | Латунь | резьба: В-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 25 | 571,15 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б GAS Ду32 Ру40 бабочка | Латунь | резьба: В-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 32 | 911,64 ₽ |
Цена на краны Н-Н (присоединительная резьба: наружная/наружная)
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Н-Н (присоединительная резьба: наружная/наружная) | |||||
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Б GAS Ду15 Ру40 бабочка | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 15 | 219,67 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Р GAS Ду15 Ру40 рычаг | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 15 | 219,67 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Б GAS Ду20 Ру40 бабочка | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 20 | 351,48 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Р GAS Ду20 Ру40 рычаг | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 20 | 351,48 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Б GAS Ду25 Ру40 бабочка | Латунь | резьба: Н-Н управление: бабочка (Газ) | 40 | 25 | 659,02 ₽ |
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Р GAS Ду25 Ру40 рычаг | Латунь | резьба: Н-Н управление: рычаг (Газ) | 40 | 25 | 659,02 ₽ |