Краны
Цена на краны под приварку
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Краны под приварку | |||||
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-15 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 15 | 1 792,80 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-20 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 20 | 2 377,44 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-25 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 25 | 3 108,96 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-32 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 32 | 5 303,52 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-40 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 40 | 6 949,44 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-50 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 50 | 10 314,72 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-65 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 65 | 21 945,60 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-80 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 80 | 30 723,84 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку стандартные патрубки, Ру-40, Ду-10 | Сталь нержавеющая | Под приварку станд. патрубки | 40 | 100 | 57 058,56 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-15 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 15 | 2 180,16 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-20 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 20 | 2 963,52 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-25 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 25 | 3 840,48 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-32 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 32 | 6 217,92 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-40 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 40 | 8 229,60 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-50 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 50 | 12 618,72 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-65 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 65 | 21 945,60 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-80 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 80 | 32 918,40 ₽ |
Кран шаровой нерж. стал. под приварку длинные патрубки, Ру-40, Ду-10 | Сталь нержавеющая | Под приварку длинные патрубки | 40 | 100 | 61 447,68 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-200/150 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 200 | 17 301,60 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-100/80 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 100 | 4 875,84 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-125/100 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 125 | 9 142,56 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-150/125 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 150 | 12 180,96 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-510 Ру-25, Ду-250/200 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку c редуктором | 25 | 200 | 21 227,04 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-360 Ру-25, Ду-65/50 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 65 | 3 301,92 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-370 Ру-25, Ду-80/65 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 80 | 4 006,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-210 Ру-40, Ду-15/10 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 15 | 1 368,00 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 Ру-40, Ду-20/15 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 20 | 1 437,12 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-430 Ру-25, Ду-200/150 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 25 | 1 630,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-260 Ру-40, Ду-32/25 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 32 | 1 739,52 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-260 Ру-40, Ду-40/32 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 40 | 2 266,56 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-40, Ду-50/40 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 50 | 2 430,72 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-125/100 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 125 | 16 102,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ру-25, Ду-200/150 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 200 | 28 186,56 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-630 Ру-25, Ду-250/200 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 250 | 72 391,68 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-710 Ру-25, Ду-300/250 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 300 | 133 983,36 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 Ру-16, Ду-350/300 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 16 | 350 | 220 404,96 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 Ру-16, Ду-400/350 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 16 | 400 | 401 659,20 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-130 Ру-40, Ду-15 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 15 | 1 368,00 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-130 Ру-40, Ду-20 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 20 | 1 713,60 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-140 Ру-40, Ду-25 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 25 | 1 808,64 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-160 Ру-40, Ду-32 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 32 | 2 348,64 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-180 Ру-40, Ду-40 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 40 | 2 556,00 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-210 Ру-40, Ду-50 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 50 | 3 826,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-250 Ру-25, Ду-65 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 65 | 4 268,16 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-260 Ру-25, Ду-80 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 80 | 5 330,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-25, Ду-100 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 100 | 9 156,96 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-325 Ру-25, Ду-125 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 125 | 12 526,56 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 Ру-25, Ду-150 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 150 | 21 170,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-25, Ду-100 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 100 | 16 102,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-325 Ру-25, Ду-125 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 125 | 19 431,36 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 Ру-25, Ду-150 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 150 | 28 131,84 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-600 Ру-25, Ду-200 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 200 | 85 263,84 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-730 Ру-25, Ду-250 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 25 | 250 | 154 864,80 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 Ру-16, Ду-300 с редуктором | Сталь 20 | Под приварку с редуктором | 16 | 300 | 220 404,96 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-130 Ру-40, Ду-15 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 15 | 1 617,12 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-130 Ру-40, Ду-20 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 20 | 2 030,40 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-140 Ру-40, Ду-25 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 25 | 2 154,24 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-160 Ру-40, Ду-32 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 32 | 2 790,72 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-180 Ру-40, Ду-40 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 40 | 3 038,40 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-210 Ру-40, Ду-50 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 40 | 50 | 4 557,60 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-250 Ру-25, Ду-65 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 65 | 5 068,80 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-260 Ру-25, Ду-80 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 80 | 6 353,28 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-25, Ду-100 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 100 | 10 910,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-325 Ру-25, Ду-125 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 125 | 14 915,52 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 Ру-25, Ду-150 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 150 | 21 434,40 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-600 Ру-25, Ду-200 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 200 | 73 082,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-730 Ру-25, Ду-250 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 25 | 250 | 132 740,64 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 Ру-16, Ду-300 п/привод | Сталь 20 | Под приварку п/привод | 16 | 300 | 188 919,36 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-381, Ру-25, Ду-125/100 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 125 | 8 677,44 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-403, Ру-25, Ду-150/125 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 150 | 11 278,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-457, Ру-25, Ду-200/150 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 200 | 20 512,80 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 под привод Ру-40, Ду-50/40 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 50 | 3 232,80 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-360 под привод Ру-25, Ду-65/50 | Сталь 20 | Под приварку | 40 | 65 | 4 322,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-370 под привод Ру-25, Ду-80/65 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 80 | 5 414,40 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 под привод Ру-25, Ду-100/80 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 100 | 6 311,52 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-630 под привод Ру-25, Ду-250/200 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 250 | 65 113,92 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-710 под привод Ру-25, Ду-300/250 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 300 | 120 353,76 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 под привод Ру-16, Ду-350/300 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 350 | 187 814,88 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св под приварку (вода, пар, газ, н/продукты) L-850 под привод Ру-16, Ду-400/300 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 400 | 343 866,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-350 под приварку Ру-16, Ду-100/76 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 100 | 6 105,60 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-350 под приварку Ру-16, Ду-100 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 100 | 12 576,96 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 под приварку Ру-16, Ду-125/98 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 125 | 14 748,48 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-480 под приварку Ру-16, Ду-150 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 150 | 26 709,12 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-480 под приварку Ру-16, Ду-150/98 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 150 | 15 354,72 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-150 под приварку Ру-16, Ду-20 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 20 | 2 363,04 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-160 под приварку Ру-16, Ду-25 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 25 | 2 767,68 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-180 под приварку Ру-16, Ду-32 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 32 | 3 264,48 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 под приварку Ру-16, Ду-50 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 50 | 3 697,92 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-290 под приварку Ру-16, Ду-65/50 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 65 | 4 432,32 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-310 под приварку Ру-16, Ду-80 | Сталь 20 | Под приварку | 16 | 80 | 5 338,08 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-350 под приварку Ру-25, Ду-100 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 100 | 15 059,52 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-130 под приварку Ру-25, Ду-15 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 15 | 2 396,16 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-480 под приварку Ру-25, Ду-150/98 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 150 | 31 982,40 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-150 под приварку Ру-25, Ду-20 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 20 | 2 829,60 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-160 под приварку Ру-25, Ду-25 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 25 | 3 314,88 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-180 под приварку Ру-25, Ду-32 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 32 | 3 908,16 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-200 под приварку Ру-25, Ду-40 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 40 | 4 354,56 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 под приварку Ру-25, Ду-50 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 50 | 4 680,00 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный (вода, пар, газ, н/продукты) L-310 под приварку Ру-25, Ду-80 | Сталь 20 | Под приварку | 25 | 80 | 6 393,60 ₽ |
Цена на краны фланцевые
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Краны фланцевые | |||||
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-140 Ру-16, Ду-15 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 15 | 1 575,36 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-150 Ру-16, Ду-20 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 20 | 2 237,76 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-160 Ру-16, Ду-25 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 25 | 2 638,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-180 Ру-16, Ду-32 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 32 | 3 440,16 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-200 Ру-16, Ду-40 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 40 | 3 716,64 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 Ру-16, Ду-50 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 40 | 50 | 4 392,00 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-270 Ру-16, Ду-65 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 16 | 65 | 5 469,12 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-280 Ру-16, Ду-80 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 16 | 80 | 7 210,08 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-16, Ду-100 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 16 | 100 | 12 140,64 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-325 Ру-16, Ду-125 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 16 | 125 | 15 066,72 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 Ру-16, Ду-150 | Сталь 20 | Фланцевые ц/св | 16 | 150 | 24 403,68 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-300 Ру-16, Ду-100 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые ц/св с редуктором | 16 | 100 | 18 547,20 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-325 Ру-16, Ду-125 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые ц/св с редуктором | 16 | 125 | 21 461,76 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-400 Ру-16, Ду-150 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые ц/св с редуктором | 16 | 150 | 30 741,12 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-630 Ру-16, Ду-200 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые ц/св с редуктором | 16 | 200 | 94 403,52 ₽ |
Кран шаровой стал. ц/св флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-750 Ру-16, Ду-250 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые ц/св с редуктором | 16 | 250 | 168 066,72 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-190 Ду- 65 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 65 | 5 564,16 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-190 Ду- 65/50 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 65 | 4 978,08 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-350 Ду-100 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 100 | 14 932,80 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-350 Ду-100 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 100 | 21 960,00 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-255 Ду-125/100 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 125 | 22 992,48 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-390 Ду-150 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 150 | 30 019,68 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-330 Ду-200/150 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 200 | 31 482,72 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-460 Ду-200 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 200 | 80 812,80 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-540 Ду-250/200 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 250 | 80 812,80 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-540 Ду-250 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 250 | 167 772,96 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-610 Ду-300/250 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 300 | 181 533,60 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-610 Ду-300 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 300 | 278 156,16 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-685 Ду-350/300 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 350 | 314 755,20 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-760 Ду-400/300 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 400 | 496 288,80 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-66 Ду- 25 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 25 | 2 455,20 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-73 Ду- 32 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 32 | 3 306,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-84 Ду- 40 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 40 | 3 667,68 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-93 Ду- 50 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 50 | 3 960,00 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-119 Ду- 65 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 65 | 4 839,84 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-99 Ду- 65/50 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 65 | 4 476,96 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-125 Ду- 80 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 80 | 5 201,28 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-125 Ду-100/80 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 100 | 5 927,04 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-170 Ду-125/100 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 125 | 15 226,56 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-170 Ду-150/100 Ру-16 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 150 | 15 811,20 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-170 Ду-125/100 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 125 | 20 789,28 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-225 Ду-200/150 Ру-16 с редуктором | Сталь 20 | Фланцевые разборные с редуктором | 16 | 200 | 27 524,16 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-102 Ру-16, Ду-10 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 10 | 1 974,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 Ру-16, Ду-100/80 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 100 | 5 971,68 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-230 Ру-16, Ду-100 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 100 | 10 258,56 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-255 Ру-16, Ду-125 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 125 | 20 298,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-255 Ру-16, Ду-125/100 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 125 | 14 682,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-108 Ру-16, Ду-15 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 15 | 1 992,96 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-280 Ру-16, Ду-150 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 150 | 26 709,12 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-280 Ру-16, Ду-150/100 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 150 | 13 014,72 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-117 Ру-16, Ду-20 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 20 | 2 486,88 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-330 Ру-16, Ду-200/150 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 200 | 26 182,08 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-330 Ру-16, Ду-200 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 200 | 51 582,24 ₽ |
Кран шаровой стал. разборный флан. (вода, пар, газ, н/продукты) L-127 Ру-16, Ду-25 | Сталь 20 | Фланцевые разборные | 16 | 25 | 2 219,04 ₽ |
