Клапаны
Цены на клапан запорный (вентиль) 15с22нж
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный (вентиль) 15с22нж | |||||
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-15 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 15 | 2 291,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-20 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 20 | 2 662,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-25 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 25 | 2 864,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-32 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 32 | 3 893,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-40 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 40 | 4 840,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-50 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 50 | 5 620,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-65 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 65 | 7 938,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-80 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 80 | 11 134,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-100 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 100 | 13 660,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-125 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 125 | 23 641,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-150 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 150 | 30 591,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-200 | Сталь 20 | 15с22нж | 40 | 200 | 56 754,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-15 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 15 | 2 560,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-20 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 20 | 2 625,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-25 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 25 | 3 030,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-32 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 32 | 4 564,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-40 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 40 | 5 314,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-50 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 50 | 6 529,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-65 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 65 | 8 842,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-80 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 80 | 10 743,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-100 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 100 | 14 534,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-125 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 125 | 21 102,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-150 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 150 | 27 006,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с22нж, Ру-40, Т-425 С, Ду-200 Китай | Сталь 20 | 15с22нж Китай | 40 | 200 | 69 510,00 ₽ |
Цены на клапан запорный (вентиль) 15с65нж
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный (вентиль) 15с65нж | |||||
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-15 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 15 | 2 149,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-20 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 20 | 2 475,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-25 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 25 | 2 764,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-32 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 32 | 3 480,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-40 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 40 | 6 549,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-50 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 50 | 7 463,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-65 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 65 | 5 918,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-80 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 80 | 12 628,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15лс65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-100 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 100 | 23 401,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-15 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 15 | 1 950,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-20 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 20 | 2 055,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-25 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 25 | 2 250,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-32 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 32 | 3 000,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-40 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 40 | 3 750,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-50 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 50 | 4 602,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-65 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 65 | 6 300,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-80 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 80 | 6 825,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-100 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 100 | 9 748,80 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-125 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 125 | 18 727,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-150 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 150 | 24 738,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-200 | Сталь 20 | 15лс65нж | 16 | 200 | 51 000,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-15 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 15 | 1 980,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-20 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 20 | 2 684,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-25 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 25 | 2 756,40 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-32 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 32 | 3 607,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-40 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 40 | 3 996,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-50 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 50 | 4 746,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-65 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 65 | 6 579,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-80 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 80 | 7 725,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-100 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 100 | 11 295,60 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-125 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 125 | 13 500,00 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-150 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 150 | 18 325,20 ₽ |
Клапан запорный (вентиль) проходной флан. 15с65нж, Ру-16, Т-425 С, Ду-200 Кит | Сталь 20 | 15лс65нж Китай | 16 | 200 | 29 385,60 ₽ |
Цены на клапан (затвор) обратный 19лс53нж
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (затвор) обратный 19лс53нж | |||||
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый флан. 19лс53нж Ру-40, Ду-50 | Легированная сталь | 19лс53нж | 40 | 50 | 10 362,00 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый флан. 19лс53нж Ру-40, Ду-80 | Легированная сталь | 19лс53нж | 40 | 80 | 15 258,60 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый флан. 19лс53нж Ру-40, Ду-100 | Легированная сталь | 19лс53нж | 40 | 100 | 22 783,20 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый флан. 19лс53нж Ру-40, Ду-150 | Легированная сталь | 19лс53нж | 40 | 150 | 39 119,40 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый флан. 19лс53нж Ру-40, Ду-200 | Легированная сталь | 19лс53нж | 40 | 200 | 56 284,80 ₽ |
Цены на клапан (затвор) обратный 19с53нж
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (затвор) обратный 19с53нж | |||||
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-50 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 50 | 9 770,40 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-80 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 80 | 13 908,60 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-100 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 100 | 19 318,20 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-150 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 150 | 32 839,80 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-200 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 200 | 48 707,40 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-250 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 250 | 87 840,00 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-300 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 300 | 136 800,00 ₽ |
Клапан (затвор) обратный поворотный дисковый 19с53нж (КОП-40) Ру-40, Ду-400 | Сталь 20 | 19с53нж | 40 | 400 | 273 600,00 ₽ |
Цены на клапан (затвор) обратный 19с76нж
Наименование | Материал | Раздел | Давление Ру, Мпа | Диаметр Ду, мм | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (затвор) обратный 19с76нж | |||||
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-50 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 50 | 10 146,60 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-80 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 80 | 13 872,60 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-100 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 100 | 17 607,00 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-150 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 150 | 34 335,60 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-200 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 200 | 46 971,00 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-250 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 250 | 65 232,00 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-16) Ру-16, Ду-300 | Сталь 20 | 19с76нж | 16 | 300 | 97 920,00 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-25) Ру-25, Ду-50 | Сталь 20 | 19с76нж | 25 | 50 | 10 756,80 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-25) Ру-25, Ду-80 | Сталь 20 | 19с76нж | 25 | 80 | 15 577,20 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-25) Ру-25, Ду-100 | Сталь 20 | 19с76нж | 25 | 100 | 21 356,40 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-25) Ру-25, Ду-150 | Сталь 20 | 19с76нж | 25 | 150 | 37 167,60 ₽ |
Клапан обратный поворотный 19с76нж (КОП-25) Ру-25, Ду-200 | Сталь 20 | 19с76нж | 25 | 200 | 50 614,80 ₽ |